- 공명의반지, 대흑천가락지, 관창의가락지, 악령지환 의 능력치가 이전으로 되돌아갔습니다.
< 나때문에 팔았다고 저한테 뭐라시면 곤란합니다 고갱님 >
< 나때문에 팔았다고 저한테 뭐라시면 곤란합니다 고갱님 >
- 빈칸 정보 구합니다.
- 오/탈자 말해주세용 ㅇㅅㅇ.
<투구> | 패치전 | 패치후 | <갑옷> | 패치전 | 패치후 | 빈공간 >ㅁ< 뿌잉 | |
현무투구 | 힘5 | 힘20 | 현무갑옷 | 힘20 | 힘30 | ||
생명력5 | <삭제> | 타격저항20% | 타격저항20% | ||||
타격저항5% | 타격저항5% | 빈공간 >ㅁ< 뿌잉 | |||||
주작투구 | 생명력5 | 생명력20 | 주작갑옷 | 생명력10 | 생명력40 | ||
민첩성5 | <삭제> | 민첩성10 | <삭제> | ||||
타격저항5% | 타격저항5% | 타격저항10% | 타격저항10% | ||||
백호투구 | 힘10 | 힘25 | 백호갑옷 | 힘30 | 힘40 | ||
민첩성5 | <삭제> | 민첩성-5 | <삭제> | ||||
백은투구 | 힘5 | 힘15 | 백은갑옷 | 힘5 | 힘30 | ||
<추가> | 생명력15 | 생명력5 | 생명력30 | ||||
용린투구 | 민첩성20 | 민첩성40 | 용린갑옷 | 민첩성40 | 민첩성70 | ||
생명력5 | <삭제> | 타격저항5% | 타격저항10% | ||||
타격저항5% | 타격저항5% | 빈공간 >ㅁ< 뿌잉 | |||||
악령면 | 생명력20 | 힘50 | 악령갑 | 힘20 | 힘85 | ||
타격저항20% | 타격저항20% | 생명력30 | <삭제> | ||||
마력저항20% | 마력저항20% | 타격저항50% | 타격저항50% | ||||
비호투구 | 민첩5 | 민첩10 | 비호갑옷 | 민첩5 | 민첩10 | ||
타격저항20% | 타격저항20% | 빈공간 >ㅁ< 뿌잉 | |||||
해왕투구 | 지력15 | 지력30 | 해왕갑옷 | 지력30 | 지력50 | ||
마법저항10% | 마법저항10% | 마법저항40% | 마법저항40% | ||||
타격저항10% | 타격저항10% | 타격저항40% | 타격저항40% | ||||
무용투구 | 생명20 | 생명40 | 무용갑옷 | 생명40 | 생명70 | ||
마법저항5% | 마법저항5% | 마법저항5% | 마법저항5% | ||||
타격저항5% | 타격저항5% | 타격저항5% | 타격저항5% | ||||
용기린투구 | 힘5 | 용기린갑옷 | 힘10 | <삭제> | |||
민첩5 | 민첩15 | 민첩40 | |||||
생명5 | 생명5 | <삭제> | |||||
수룡왕투구 | 민첩5 | <삭제> | 수룡왕갑옷 | 지력10 | 지력20 | ||
생명5 | <삭제> | 마법저항30% | 마법저항30% | ||||
<추가> | 지력15 | 타격저항30% | 타격저항30% | ||||
마법저항10% | 마법저항10% | 빈공간 >ㅁ< 뿌잉 | |||||
타격저항10% | 타격저항10% | ||||||
염왕투구 | 힘25 | 염왕갑옷 | 힘50 | 힘70 | |||
백은투구 | 힘5 | 백은갑옷 | 힘5 | ||||
빈공간 >ㅁ< 뿌잉 | 생명5 | ||||||
치우투구 | 힘10 | 힘20 | 치우갑옷 | 힘15 | 힘40 | ||
민첩15 | 민첩20 | 민첩25 | 민첩40 | ||||
용린투구 | 민첩20 | 민첩40 | 용린갑옷 | 민첩40 | 민첩70 | ||
생명5 | <삭제> | 타격저항5% | 타격저항5% | ||||
타격저항5% | 타격저항5% | 빈공간 >ㅁ< 뿌잉 | |||||
봉황투구 | 민첩20 | 봉황갑옷 | 힘30 | ||||
생명20 | 민첩30 | ||||||
지력20 | 생명40 | ||||||
타격저항30% | 마법저항20% | ||||||
빈공간 >ㅁ< 뿌잉 | 타격저항50% | ||||||
대흑천투구 | 지력20 | 빈공간 >ㅁ< 뿌잉 | |||||
타격저항15% | |||||||
마법저항15% | |||||||
<전직갑옷> | 패치전 | 패치후 | 빈공간 >ㅁ< 뿌잉 | ||||
선예복 | 힘100 | ||||||
생명50 | |||||||
타격저항30% | |||||||
마법저항40% | |||||||
화연복 | 지력100 | 지력110 | |||||
생명50 | 생명50 | ||||||
타격저항30% | 타격저항30% | ||||||
마법저항40% | 마법저항40% | ||||||
<종류> | 이름 | 패치전 | 패치후 | 도끼 | 반고의도끼 | 힘80 | 힘110 |
검 | 쿠사나기검 | 힘12 | 힘25 | 지력25 | 지력25 | ||
민첩12 | <삭제> | 거한의도끼 | 힘30 | 힘40 | |||
생명력10 | 흑선풍도끼 | 힘50 | |||||
<추가> | 지력10 | 목탁 | 부처의자비 | 지력12 | |||
비하랑의검 | 힘20 | 힘30 | 생명12 | ||||
생명력5 | <삭제> | 천신번뇌목탁 | 생명20 | ||||
지력10 | 지력25 | 지력20 | |||||
화열검 | 힘80 | 힘100 | 부채 | 화접선 | 지력10 | ||
생명50 | 생명20 | 민첩10 | |||||
지력25 | 지력50 | 오화신엽선 | 지력15 | ||||
한빙검 | 힘100 | 힘120 | 민첩15 | ||||
지력50 | 지력50 | 비섭선 | 지력30 | 지력30 | |||
생명50 | 생명50 | 힘30 | 힘40 | ||||
의천검 | 힘20 | 금골선 | 힘50 | 못구함 | |||
생명30 | 지력50 | ||||||
쌍검 | 사신의검 | 힘10 | 포 | 삼혈포 | 힘10 | ||
생명15 | 민첩20 | ||||||
지력10 | 차승자총통 | 힘20 | |||||
원앙도 | 힘20 | 힘30 | 민첩30 | ||||
민첩10 | <삭제> | 지자총통 | 힘30 | ||||
생명15 | <삭제> | 민첩50 | |||||
<추가> | 지력30 | 빈공간 >ㅁ< 뿌잉 | |||||
무신의검 | 힘30 | 침 | 화타의침 | 힘50 | |||
민첩20 | 지력10 | ||||||
생명25 | 빙백침 | 힘20 | |||||
궁 | 신궁 | 민첩10 | 민첩20 | 지력20 | |||
지력10 | 지력10 | 무영은침 | 힘30 | ||||
주몽의활 | 민첩50 | 민첩30 | |||||
지력30 | 지력20 | ||||||
독각귀궁 | 민첩100 | 민첩120 | 부적 | 금강신장부 | 생명10 | ||
지력50 | 지력50 | 지력30 | |||||
창 | 청룡언월도 | 민첩20 | <삭제> | 염주 | 달마의염주 | 생명력10 | 생명력10 |
<추가> | 힘25 | 지력10 | 지력20 | ||||
지력10 | 인형 | 지장보살 | 힘12 | 힘25 | |||
자룡극 | 힘20 | 힘80 | 민첩12 | <삭제> | |||
생명력30 | 생명력20 | 생명10 | 생명10 | ||||
민첩20 | <삭제> | 지력10 | 지력10 | ||||
<추가> | 지력20 | 방울 | 야타의방울 | 힘50 | 힘70 | ||
방천화극 | 힘100 | 힘125 | 지력50 | 지력50 | |||
지력25 | 지력25 | 별기은방울 | 힘20 | 힘30 | |||
생명력50 | 생명력50 | 지력20 | 지력30 | ||||
조도 | 늑대의조도 | 힘12 | 힘15 | 거울 | 야타의거울 | 힘25 | 힘45 |
민첩12 | <삭제> | 생명력25 | 생명력25 | ||||
<추가> | 생명력15 | 지력50 | 지력50 | ||||
백웅조도 | 힘20 | 힘30 | 장옥정의경대 | 힘10 | 힘30 | ||
민첩25 | 생30 | 민첩10 | <삭제> | ||||
쿠노이치의조도 | 민첩100 | 지력20 | 지력30 | ||||
지력25 | 팔찌 | 여왕의팔찌 | 힘20 | 힘30 | |||
생명25 | 생명20 | 생명30 | |||||
사냥추 | 기린사냥돌 | 힘20 | 힘20 | 총 | 뇌격총 | 민첩30 | <삭제> |
민첩20 | 민첩20 | <추가> | 힘30 | ||||
생명10 | <삭제> | 오연자총 | 민첩50 | <삭제> | |||
<추가> | 지력20 | <추가> | 힘50 | ||||
염왕사냥돌 | 생명10 | 봉 | 천룡봉 | 힘20 | 힘20 | ||
민첩12 | 생명20 | 생명20 | |||||
힘15 | <추가> | 지력20 | |||||
아우타의단소 | 민첩12 | 이벤트 | 지혜의봉 | 힘10 | |||
힘15 | 지력10 | ||||||
봉황사냥돌 | 민첩40 | 이벤트 | 표창 | 풍마수리검 | 민첩20 | <삭제> | |
힘40 | <추가> | 힘30 | |||||
<종류> | 이름 | 패치전 | 패치후 | 빈공간 >ㅁ< 뿌잉 | |||
장갑 | 영혼의장갑 | 지력20 | 지력30 | ||||
악령수 | 힘30 | 힘55 | |||||
대흑천장갑 | 힘25 | ||||||
원씨장갑 | 힘10 | ||||||
민첩10 | |||||||
요대 | 스사노요대 | 힘10 | 힘30 | ||||
생명10 | <삭제> | ||||||
마법저항10% | 마법저항10% | ||||||
악령요대 | 생명20 | 생명25 | |||||
지력20 | 지력25 | ||||||
마법저항30% | 마법저항30% | ||||||
대흑천요대 | 생명30 | ||||||
마법저항15% | |||||||
신발 | 악령화 | 힘20 | 힘75 | ||||
민첩30 | <삭제> | ||||||
타격저항10% | 타격저항10% | ||||||
대흑천신발 | 민첩45 |
- 하룡서버 하늘풍경 입니당.
<오늘의 땡처리 이벤뚜> 오후 8시 30분~35분 저잣거리 ↘방향
1. 봉돌 300만
2. 봉서 600만
3. 한조 4000만
4. 소림퀘템 개당 1만
5. 녹용 1원 ㅋㅋ
6. 당나귀 78짜린가? 1원 ㅋㅋ
7. 짐꾼 50몇짜리 11원 ㅋㅋ
8. 조귀,일귀 3500만 or 3000만
9. 기타등등
판매했답니다~ +_+
당나귀를 0.3초만에 사간 당신 멋져부러 >ㅁ<
내일은 뭘팔지 모릅니다. 내일 뭔가 팔게되면 미리 말해드리겠어요~
추신. 무용갑옷 능력치는 기파랑님이 알려주셨음 ㅇㅅㅇ
沒有留言:
張貼留言