変更前 | 変更後 | |||||||
力 | 敏捷性 | 生命力 | 知力 | 力 | 敏捷性 | 生命力 | 知力 | |
地蔵菩薩 | 12 | 12 | 10 | 10 | 25 | 0 | 10 | 10 |
新宮 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 10 |
チュモンウイファル | 0 | 50 | 0 | 30 | 0 | 80 | 0 | 30 |
コハニドキ | 30 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
黒旋風斧 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 25 |
月麻衣数珠 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 |
部署椅子費 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 10 | 20 |
天神煩悩木魚 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 50 |
雷撃総 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
オ・ヨンジャ総 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
ヌクテウイジョも | 12 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 |
ペク・ウンジョも | 20 | 25 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 |
プンマスリゴム | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
サシニゴム | 10 | 0 | 15 | 10 | 25 | 0 | 0 | 10 |
オシドリも | 20 | 0 | 15 | 10 | 30 | 0 | 0 | 30 |
ムシニゴム | 30 | 0 | 25 | 20 | 70 | 0 | 25 | 25 |
災い接線 | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 10 |
高級五話シンヨプでは | 0 | 15 | 0 | 15 | 20 | 0 | 0 | 15 |
三穴砲 | 10 | 20 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
車(茶)勝字銃筒 | 20 | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
至慈総統 | 30 | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 25 |
青竜偃月刀 | 0 | 20 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 10 |
チャリョン劇 | 20 | 30 | 30 | 0 | 80 | 0 | 20 | 20 |
弟他意短小 | 15 | 12 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 |
閻王狩猟石 | 15 | 12 | 10 | 0 | 15 | 15 | 10 | 0 |
キリン狩猟石 | 20 | 20 | 10 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 |
鳳凰狩猟石 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 |
知恵蟻封 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
チョン・リョンボン | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 |
クサナギウイゴム | 12 | 12 | 10 | 0 | 25 | 0 | 0 | 10 |
ピハランウイゴム | 20 | 0 | 5 | 10 | 30 | 0 | 0 | 25 |
ウイチョンゴム | 20 | 0 | 30 | 0 | 45 | 0 | 30 | 0 |
ファヨルゴム | 80 | 0 | 50 | 25 | 100 | 0 | 20 | 50 |
シルラヨワンウイパルチ | 20 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 |
ビングバック唾(針) | 20 | 0 | 0 | 20 | 30 | 0 | 0 | 30 |
無影銀鍼 | 30 | 30 | 0 | 20 | 70 | 0 | 0 | 50 |
別記恩義鈴 | 20 | 0 | 0 | 20 | 30 | 0 | 0 | 30 |
チャンオク定義鏡台 | 10 | 10 | 0 | 20 | 30 | 0 | 0 | 30 |
金剛神帳簿 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 10 | 50 |
非ソプでは | 30 | 0 | 0 | 30 | 40 | 0 | 0 | 30 |
金骨では | 50 | 0 | 0 | 50 | 110 | 0 | 0 | 50 |
反故意斧 | 80 | 0 | 0 | 25 | 110 | 0 | 0 | 25 |
オイ他意鈴 | 50 | 0 | 0 | 50 | 70 | 0 | 0 | 50 |
オイ他意鏡 | 25 | 0 | 25 | 50 | 45 | 0 | 25 | 50 |
クノイチウイジョも | 0 | 100 | 25 | 25 | 0 | 110 | 25 | 25 |
部屋遷化劇 | 100 | 0 | 50 | 25 | 125 | 0 | 50 | 25 |
トッカックィグン | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 110 | 0 | 50 |
ハンビンゴム | 100 | 0 | 50 | 50 | 120 | 0 | 50 | 50 |
保護鎧 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
朱雀鎧 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
ヨン・キリン鎧 | 10 | 15 | 5 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
白虎鎧 | 30 | -5 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
玄武鎧 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
スリョン王鎧 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 |
バック銀甲服 | 5 | 0 | 5 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 |
チウガボッ | 15 | 25 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 |
閻王鎧 | 50 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |
竜鱗甲服 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |
無用(舞踊)鎧 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 |
年超鎧 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50 |
鳳凰鎧 | 30 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 |
英婚儀手袋 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 |
ウォンシウイジャンガプ | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
大黒川手袋 | 25 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
保護投球 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
ヨン・キリン投球 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 |
玄武投球 | 5 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
朱雀投球 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
白虎投球 | 10 | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
スリョン王投球 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
大黒川投球 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 |
鳳凰投球 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 60 | 20 |
ペク・ウン投球 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 |
チウトゥグ | 10 | 15 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 |
閻王投球 | 25 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
ヨンニン投球 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
無用(舞踊)投球 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
年超投球 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 |
悪霊面 | 0 | 0 | 20 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
悪霊数 | 30 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |
悪霊甲 | 20 | 0 | 30 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 |
先礼服 | 100 | 0 | 50 | 0 | 110 | 0 | 50 | 0 |
災い喪服 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 50 | 110 |
スサノウイヨデ | 10 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
大黒川腰帯 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
大黒天神発 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
悪霊腰帯 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 25 | 25 |
悪霊化 | 20 | 30 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
龍虎王
2011年9月29日 星期四
懶得翻譯做中文...自己估下吧=]
[パッチv.21800] によってアイテムの能力分が下記のように変更されます。
訂閱:
文章 (Atom)